WOJEWÓDZTWO DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w mln euro) Dolnośląskie 5.1. – Alternatywne źródła energii 21,7 Kujawsko – Pomorskie 2.4. – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 36,0 … Czytaj dalej »
WOJEWÓDZTWO | DZIAŁANIE | ALOKACJA FINANSOWA (w mln euro) |
Dolnośląskie | 5.1. – Alternatywne źródła energii | 21,7 |
Kujawsko – Pomorskie | 2.4. – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | 36,0 |
Lubelskie | 6.2. – Energia przyjazna środowisku | 23,3 |
Lubuskie | 3.2. – Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie OZE | 18,6 |
Łódzkie | 2.9. – Odnawialne źródła energii | 32,2 |
Małopolskie | 7.2. – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystanie OZE | 28,7 |
Mazowieckie | 4.3. – Ochrona powietrza, energetyka | 146,8 |
Opolskie | 4.3. – Ochrona powietrza, OZE | 20,1 |
Podkarpackie | 2.2. – Infrastruktura energetyczna | 63,8 |
Podlaskie | 5.1. – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska | 38,5 |
Pomorskie | 5.4. – Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych | 16,5 |
Śląskie | 5.3. – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii | 57,8 |
Świętokrzyskie | 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej | 59,8 |
Warmińsko – Mazurskie | 6.2. – Ochrona środowiska przez zanieczyszczeniami i zniszczeniami | 44,9 |
Wielkopolskie | 3.7. – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii | 20,6 |
Zachodniopomorskie | 4.1. – Energia odnawialna i zarządzanie energią | 21,0 |
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą być również finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przewiduje możliwość wsparcia projektów w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych, które nie mogą przekroczyć 3 mln złotych. Beneficjentami działania mogą być gminy lub jednostki organizacyjne dla których JST są organizatorem (np. zakłady gospodarki komunalnej). Ponadto projekty mogą być realizowane na terenie gminy wiejskiej, gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.
Poza wymienionymi powyżej formami wsparcia istnieje szereg innych możliwości dofinansowania projektów w zakresie OZE. Najważniejsze spośród nich to granty EkoFunduszu oraz preferencyjne pożyczki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, kilka banków komercyjnych uruchomiło w swojej ofercie współfinansowanie projektów z zakresu OZE realizowanych przez polskich przedsiębiorców i jednostki sektora publicznego.
Jacek Kachel, Dyrektor Zarządzający
Tomasz Zima, Konsultant
(Źródło: Gazeta Prawna)